13/02/2016
objavio Nenad
NIGHT TRAIL ZAGORJE 2016 – POPIS PRIJAVLJENIH
* Prijavljeni natjecatelj uplatio donaciju za utrku
Redni broj | Ime | Prezime | Godina | Klub/Udruga |
---|---|---|---|---|
1. | IGOR | VISINSKI | 22.04.1996. | AK OROSLAVJE |
2. | ZORAN | KOMAR * | 28.02.1981. | S.R.U.Z. |
3. | VLADIMIR | KIRCHBAUM | 15.07.1974. | AK.VARAŽDIN |
4. | SVEN | ŠEMOVČAN | 11.08.1986. | AK.SLJEME |
5. | IVANA | HRKAČ* | 15.05.1982. | IND. |
6. | DANIJELA | KOS* | 07.05.1974. | BROOKS RUNNING TEAM |
7. | VELIMIR | NOVOSEL* | 21.07.1983. | IND. |
8. | MILJENKO | HMELINA* | 09.01.1974. | TK MARATON KRAPINA |
9. | DINA | KUIŠ | 13.04.1980. | IND. |
10. | IVAN | FRIŠČIĆ | 14.07.1984. | TK MARATON KRAPINA |
11. | ROBERT | MIKAN * | 28.11.1969. | S.R.U.Z. |
12. | IVAN | MIKAN * | 19.07.1991. | S.R.U.Z. |
13. | IVANA | BROZOVIĆ * | 25.12.1971. | S.R.U.Z. |
14. | BARBARA | NEŽMAHEN | 21.01.1984. | AK SLJEME |
15. | IVICA | ČAJKO | 15.05.1981. | AK SLJEME |
16. | MILJENKO | HRŠAK | 15.03.1981 | TK MARATON KRAPINA |
17. | GORAN | ĐOGOLOVIĆ* | 31.07.1986. | AK SLJEME |
18. | PATRICIA | MARAS* | 28.09.1990. | IND |
19. | TOMISLAV | PREMRL* | 14.01.1970. | S.R.U.Z. |
20. | DINKO | SOLIĆ* | 27.02.1981. | AK VARAŽDIN |
21. | DARKO | JURKOVIĆ | 11.10.1965. | ZLATAR BISTRICA |
22. | MILENA | KRZNAR* | 24.02.1970. | S.R.U.Z. |
23. | DAMIR | HRŠAK* | 30.05.1989. | AK OROSLAVJE |
24. | NOLA | JANDREČIĆ | 11.02.1997. | KCIPT SAMOBOR |
25. | MICHAEL | MRAKOVIĆ | 22.04.1980. | IND |
26. | ANITA | MOŠTAK* | 20.02.1993. | IND |
27. | ZORAN | KOS* | 13.11.1965. | AK SLJEME |
28. | STANKO | BROZOVIČ | 13.01.1968. | DARDOM ( SLO ) |
29. | KATARINA | PICULEK* | 20.11.1977. | S.R.U.Z. |
30. | ZDRAVKO | BARLOVIĆ* | 22.01.1971. | S.R.U.Z. |
31. | TATJANA | OREŠKI* | 31.05.1969. | KCIPT SAMOBOR |
32. | ŽELJKO | OREŠKI* | 21.07.1970. | KCIPT SAMOBOR |
33. | PREDRAG | RADIĆ | 02.12.1959. | AK JASTREB 99 |
34. | SANDI | RIBARIĆ* | 14.05.1983. | SD VRHOVAC |
35. | IVICA | KUNTIĆ* | 13.06.1983. | IND |
36. | LUKA | BAKARIĆ* | 20.05.1989. | SD VRHOVAC |
37. | DAMIR FRENY | ČULIG* | 20.05.1987. | SD VRHOVAC |
38. | DRAŽEN | BAKARIĆ* | 04.04.1981. | SD VRHOVAC |
39. | DINKO | ČULIG* | 09.03.1988. | SD VRHOVAC |
40. | JURICA | ŠKRLEC | 05.02.1992. | BK LASTAVICA |
41. | TINA | GJONI | 05.03.1979. | AK JASTREB 99 |
42. | MLADEN | TISAJ | 01.08.1972. | IND |
43. | IVAN | CVETKO* | 03.03.1973. | S.R.U.Z. |
44. | ANA | KRASOJEVIĆ | 23.08.1955. | AK MAKSIMIR |
45. | FRANJO | KRASOJEVIĆ | 24.02.1953 | AK MASIMIR |
46. | JOSIP | CULEJ | 14.08.1978. | BK LASTAVICA |
47. | ZDRAVKA | GRANDAVEC | 19.12.1979. | BK LASTAVICA |
Ako se još niste prijavili za utrku to možete učiniti