NIGHT TRAIL ZAGORJE-KRAPINA 2016

Sportsko rekreativna udruga Zagorje zahvaljuje svim natjecateljima  utrke „NIGHT TRAIL ZAGORJE-KRAPINA 2016“ .

REZULTATI :

Poredak ukupno Startni broj Ime i prezime Vrijeme Kategorija Poredak u kategoriji
1 33 Tamara Markotić 58:55 31-40 1
2 14 Barbara Nežmahen 59:50 31-40 2
3 48 Zdravka Grandavec 1.00:07 31-40 3
4 6 Danijela Kos 1.09:00 41-50 1
5 5 Ivana Hrkač 1.12:25 31-40 4
6 26 Anita Moštak 1.12:30 18-30 1
7 22 Milena Krznar 1.18:55 41-50 2
8 30 Katarina Piculek 1.21:00 31-40 5
9 13 Ivana Brozović 1.26:00 41-50 3
10 32 Tatjana Oreški 1.27:00 41-50 4

 

MUŠKI

Poredak ukupno Startni broj Ime i prezime Vrijeme Kategorija Poredak u kategoriji
1 23 Damir Hršak 45:35 18-30 1
2 41 Jurica Škrlec 48:40 18-30 2
3 2 Zoran Komar 50:03 31-40 1
4 20 Dinko Solić 50:25 31-40 2
5 43 Mladen Tisaj 50:25 41-50 1
6 4 Ivan Videk 50:40 31-40 3
7 1 Igor Visinski 51:17 18-30 3
8 17 Goran Đogolović 51:17 18-30 4
9 54 Branko Barlović 51:35 41-50 2
10 38 Damir Fren Čulig 51:44 18-30 5
11 55 Krunoslav Grah 52:15 Do 18 1
12 51 Stanko Barlović 52:20 50 i više 1
13 36 Miljenko Hršak 52:40 31-40 4
14 37 Luka Bakarić 52:55 18-30 6
15 15 Ivica Čajko 54:02 31-40 5
16 35 Sandi Ribarić 54:20 31-40 6
17 53 Stjepan Grah 54:40 41-50 3
18 19 Tomislav Premrl 55:20 41-50 4
19 47 Josip Culej 56:30 31-40 7
20 39 Dražen Bakarić 57:29 31-40 8
21 52 Ivan Cvetko 57:55 41-50 5
22 40 Dino Čulig 58:05 18-30 7
23 27 Zoran Kos 1.06:00 51 i više 2
24 8 Miljenko Hmelina 1.09:40 41-50 6
25 16 Ivica Kuntić 1.18:00 31-40 9
26 49 Martin Pistor 1.18:50 31-40 10
27 50 Željko Oreški 1.19:50 41-50 7
28 11 Robert Mikan 1.30:00 41-50 8
29 31 Zdravko Barlović 1.31:00 41-50 9
3 Vladimir Kirchbaum dnf 41-50

 

 

 

 

 

 

 

Vezane objave